Käyttäjän Kona19 tallennukset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Tiedostoluettelo
Päiväys Nimi Pienoiskuva Koko Kuvaus Versioita
6. tammikuuta 2011 kello 17.48 Merikotka.jpg (tiedosto) 33 KiB {{Tiedoston tiedot |Lähde = Wikimedia Commons }} 2
12. tammikuuta 2011 kello 06.49 Merikotka 2.jpg (tiedosto) 125 KiB   1
25. helmikuuta 2011 kello 16.47 Kultakala.jpg (tiedosto) 335 KiB   1
2. maaliskuuta 2011 kello 13.03 Kyrösjärvi -sijainti.png (tiedosto)
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
123 KiB   1
2. maaliskuuta 2011 kello 13.10 Kyrösjärvi -Tevaniemen selkä.jpg (tiedosto)
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Tiedosto puuttuu
215 KiB   1
3. maaliskuuta 2011 kello 12.15 Ruohokarppi.jpg (tiedosto) 76 KiB   1
9. maaliskuuta 2011 kello 13.40 Kanadanhanhi.jpg (tiedosto) 175 KiB   1
11. maaliskuuta 2011 kello 15.13 Pikkutuulenkala.jpg (tiedosto) 110 KiB   1
18. maaliskuuta 2011 kello 17.27 Silakka.jpg (tiedosto) 34 KiB   1
29. maaliskuuta 2011 kello 10.53 Tuulastus.jpg (tiedosto) 711 KiB   1
3. huhtikuuta 2011 kello 08.41 Silli.png (tiedosto) 14 KiB   1
13. huhtikuuta 2011 kello 14.24 Image003.jpg (tiedosto) 44 KiB   1
13. huhtikuuta 2011 kello 14.32 Image001.png (tiedosto) 10 KiB   1
13. huhtikuuta 2011 kello 14.37 Image005.jpg (tiedosto) 32 KiB   1
13. huhtikuuta 2011 kello 14.43 Image007.jpg (tiedosto) 46 KiB   1
13. huhtikuuta 2011 kello 14.47 Image009.jpg (tiedosto) 70 KiB   1
13. huhtikuuta 2011 kello 18.55 Image011.jpg (tiedosto) 57 KiB   1
13. huhtikuuta 2011 kello 18.57 Image013.jpg (tiedosto) 51 KiB   1
13. huhtikuuta 2011 kello 19.07 Image015.jpg (tiedosto) 17 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.07 Image017.jpg (tiedosto) 38 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.09 Image019.jpg (tiedosto) 19 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.09 Image020.jpg (tiedosto) 73 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.20 Image023.jpg (tiedosto) 23 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.20 Image025.jpg (tiedosto) 19 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.27 Image027.jpg (tiedosto) 22 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.27 Image029.jpg (tiedosto) 34 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.34 Image030.jpg (tiedosto) 26 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.34 Image031.jpg (tiedosto) 53 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.35 Image033.jpg (tiedosto) 57 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.43 Image034.jpg (tiedosto) 60 KiB   1
14. huhtikuuta 2011 kello 10.43 Image035.jpg (tiedosto) 29 KiB   1
7. toukokuuta 2011 kello 07.03 Clackin' Minnow.jpg (tiedosto) 16 KiB   1
18. toukokuuta 2011 kello 15.19 Kivisimppu.jpg (tiedosto) 129 KiB   1
20. toukokuuta 2011 kello 09.53 Piikkisimppu.jpg (tiedosto) 308 KiB   1
24. syyskuuta 2011 kello 13.54 Purotaimen42.jpg (tiedosto) 61 KiB   1
3. lokakuuta 2011 kello 12.55 Taimenkuvia.jpg (tiedosto) 906 KiB   1
17. helmikuuta 2012 kello 16.26 Merilokki.jpg (tiedosto) 115 KiB Lähde: Wikimedia Commons 1
24. helmikuuta 2012 kello 12.02 Seiti1.jpg (tiedosto) 62 KiB Lähde: Wikimedia Commons 1
25. helmikuuta 2012 kello 07.40 Kalalokki1.jpg (tiedosto) 75 KiB Lähde: Wikimedia Commons 1
13. lokakuuta 2012 kello 13.59 Kirjolohi 48cm.jpg (tiedosto) 380 KiB   1
26. marraskuuta 2012 kello 17.18 Saimaannieriä.jpeg (tiedosto) 42 KiB   1
26. marraskuuta 2012 kello 17.21 Paahdettua saimaannieriänlihaa.jpg (tiedosto) 34 KiB   1
26. marraskuuta 2012 kello 17.24 Saimaannieriän esiintyminen vuoksen vesistössä.jpg (tiedosto) 38 KiB   1
26. marraskuuta 2012 kello 17.29 Saimaannieriän lisääntymispaikka.jpeg (tiedosto) 28 KiB   1
2. joulukuuta 2012 kello 17.23 Järvilohi2.jpg (tiedosto) 305 KiB   1
2. joulukuuta 2012 kello 17.24 Taimen jarvilohi nieria harmaanieria inarijarvi 2010.png (tiedosto) 60 KiB   1
7. joulukuuta 2012 kello 12.39 Järvitaimenen kasvukäyrä.jpeg (tiedosto) 679 KiB   1
7. joulukuuta 2012 kello 12.41 Mätirasian kuva.jpeg (tiedosto) 39 KiB   1
13. joulukuuta 2012 kello 18.40 Harjus1.jpg (tiedosto) 30 KiB   1
13. joulukuuta 2012 kello 18.41 Harrikartta.jpg (tiedosto) 282 KiB   1