Ero sivun ”Mustalampi (PP1)” versioiden välillä
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
Vasemman rannan tuntumasta saadaan toisinaan kooltaan isompia ahvenia, jotka kartuttavat kalapussin voitokkaisiin painoluokkiin. Jos niitä ei kuitenkaan tule, onkimalla kasapäin pikkukalaa voi myös pärjätä. Sattumahauki kantaa pitkälle, ja niihin on hyvät mahdollisuudet muun muassa yläpuron padon edustalla. | Vasemman rannan tuntumasta saadaan toisinaan kooltaan isompia ahvenia, jotka kartuttavat kalapussin voitokkaisiin painoluokkiin. Jos niitä ei kuitenkaan tule, onkimalla kasapäin pikkukalaa voi myös pärjätä. Sattumahauki kantaa pitkälle, ja niihin on hyvät mahdollisuudet muun muassa yläpuron padon edustalla. | ||
− | == | + | == Arkistoidut ennätykset == |
'''Ahven''' 345, Tulirinta_Kalevi5 | '''Ahven''' 345, Tulirinta_Kalevi5 | ||
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
'''60min''' 6377g, Mikza | '''60min''' 6377g, Mikza | ||
− | + | <ref>http://web.archive.org/web/20051222031048/www.kalassa.net/cgi-bin/propilkki/kenttaenkka.pl?kentannimi=8</ref> | |
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
*http://www.harjus.net/prowww/mustalampi.htm | *http://www.harjus.net/prowww/mustalampi.htm | ||
+ | === Viitteet === | ||
+ | {{viitteet}} | ||
{{Propilkki 1:n vesistöt}} | {{Propilkki 1:n vesistöt}} |
Versio 7. kesäkuuta 2010 kello 10.17
Mustalampi on paikka, jossa kappalemäärät kohoavat pilviin.
Lajisto
Lampi on aivan täynnä pientä ahventa, mutta joitain isompiakin on. Lampeen on siirtoistutettu haukia, joiden koko jää yleensä kilon huonommalle puolelle.
Strategia
Vasemman rannan tuntumasta saadaan toisinaan kooltaan isompia ahvenia, jotka kartuttavat kalapussin voitokkaisiin painoluokkiin. Jos niitä ei kuitenkaan tule, onkimalla kasapäin pikkukalaa voi myös pärjätä. Sattumahauki kantaa pitkälle, ja niihin on hyvät mahdollisuudet muun muassa yläpuron padon edustalla.
Arkistoidut ennätykset
Ahven 345, Tulirinta_Kalevi5
Hauki 1512g, Zizzo
5min 1607g, Zizzo
10min 2612g, Jounil
30min 2805g, Archaeopteryx
60min 6377g, Mikza <ref>http://web.archive.org/web/20051222031048/www.kalassa.net/cgi-bin/propilkki/kenttaenkka.pl?kentannimi=8</ref>
Lähteet
Viitteet
<references />