Ero sivun ”Mustalampi (PP1)” versioiden välillä
p |
|||
(4 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{tämä artikkeli|käsittelee Propilkki 1:n Mustalampea. Propilkki 2:n Mustalammesta on [[Mustalampi (pp2)|oma artikkelinsa]]}} | ||
+ | |||
[[Luokka: Propilkki 1:n vesistöt]] | [[Luokka: Propilkki 1:n vesistöt]] | ||
[[Kuva:musta kartta.PNG|thumb|300px|Kartta]] | [[Kuva:musta kartta.PNG|thumb|300px|Kartta]] | ||
[[Kuva:musta syvyys.PNG|thumb|300px|Syvyyskartta]] | [[Kuva:musta syvyys.PNG|thumb|300px|Syvyyskartta]] | ||
− | + | ||
'''Mustalampi''' on paikka, jossa kappalemäärät kohoavat pilviin. | '''Mustalampi''' on paikka, jossa kappalemäärät kohoavat pilviin. | ||
Rivi 11: | Rivi 13: | ||
Vasemman rannan tuntumasta saadaan toisinaan kooltaan isompia ahvenia, jotka kartuttavat kalapussin voitokkaisiin painoluokkiin. Jos niitä ei kuitenkaan tule, onkimalla kasapäin pikkukalaa voi myös pärjätä. Sattumahauki kantaa pitkälle, ja niihin on hyvät mahdollisuudet muun muassa yläpuron padon edustalla. | Vasemman rannan tuntumasta saadaan toisinaan kooltaan isompia ahvenia, jotka kartuttavat kalapussin voitokkaisiin painoluokkiin. Jos niitä ei kuitenkaan tule, onkimalla kasapäin pikkukalaa voi myös pärjätä. Sattumahauki kantaa pitkälle, ja niihin on hyvät mahdollisuudet muun muassa yläpuron padon edustalla. | ||
− | == | + | == Arkistoidut ennätykset == |
− | '''Ahven''' | + | '''Ahven''' 345g, Tulirinta_Kalevi5 |
'''Hauki''' 1512g, Zizzo | '''Hauki''' 1512g, Zizzo | ||
Rivi 23: | Rivi 25: | ||
'''60min''' 6377g, Mikza | '''60min''' 6377g, Mikza | ||
+ | <ref>http://web.archive.org/web/20051222031048/www.kalassa.net/cgi-bin/propilkki/kenttaenkka.pl?kentannimi=8</ref> | ||
+ | |||
+ | == Lähteet == | ||
+ | |||
+ | *http://www.harjus.net/prowww/mustalampi.htm | ||
+ | |||
+ | === Viitteet === | ||
+ | |||
+ | {{viitteet}} | ||
+ | |||
+ | {{Propilkki 1:n vesistöt}} |
Nykyinen versio 25. joulukuuta 2010 kello 21.18
Mustalampi on paikka, jossa kappalemäärät kohoavat pilviin.
Lajisto[muokkaa]
Lampi on aivan täynnä pientä ahventa, mutta joitain isompiakin on. Lampeen on siirtoistutettu haukia, joiden koko jää yleensä kilon huonommalle puolelle.
Strategia[muokkaa]
Vasemman rannan tuntumasta saadaan toisinaan kooltaan isompia ahvenia, jotka kartuttavat kalapussin voitokkaisiin painoluokkiin. Jos niitä ei kuitenkaan tule, onkimalla kasapäin pikkukalaa voi myös pärjätä. Sattumahauki kantaa pitkälle, ja niihin on hyvät mahdollisuudet muun muassa yläpuron padon edustalla.
Arkistoidut ennätykset[muokkaa]
Ahven 345g, Tulirinta_Kalevi5
Hauki 1512g, Zizzo
5min 1607g, Zizzo
10min 2612g, Jounil
30min 2805g, Archaeopteryx
60min 6377g, Mikza <ref>http://web.archive.org/web/20051222031048/www.kalassa.net/cgi-bin/propilkki/kenttaenkka.pl?kentannimi=8</ref>
Lähteet[muokkaa]
Viitteet[muokkaa]
<references />