Ero sivun ”Mäntylahti (pp2)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
(2 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
[[Tiedosto:Syvyyskartta.jpg|thumb|300px|Syvyyskartta]] | [[Tiedosto:Syvyyskartta.jpg|thumb|300px|Syvyyskartta]] | ||
− | '''Mäntylahti''' on siitä mielenkiintoinen pilkkipaikka, että siellä on varsinkin keväällä suhteellisen suuria särkiä. Suurimmat tällä hetkellä tiedossa oleva särjet on yli 700 grammasia. Järvi on täynnä särkikalaa, joten pilkit täytyy valita sen mukaan, eli pystypilkkejä ja morreja kannattaa uittaa. Pilkkijöiden riesana kisoissa piinaavat pienet [[kuha pp2|kuhat]], jotka ovat usein alamittaisia ja niitä saadaan melkein joka kisassa. Suurimmiksi Mäntylahdella kasvavat hauet, jotka voivat painaa vähän yli kilon. | + | '''Mäntylahti''' on siitä mielenkiintoinen pilkkipaikka, että siellä on varsinkin keväällä suhteellisen suuria [[särki pp2|särkiä]]. Suurimmat tällä hetkellä tiedossa oleva särjet on yli 700 grammasia. Järvi on täynnä särkikalaa, joten pilkit täytyy valita sen mukaan, eli pystypilkkejä ja morreja kannattaa uittaa. Pilkkijöiden riesana kisoissa piinaavat pienet [[kuha pp2|kuhat]], jotka ovat usein alamittaisia ja niitä saadaan melkein joka kisassa. Suurimmiksi Mäntylahdella kasvavat [[hauki pp2|hauet]], jotka voivat painaa vähän yli kilon. |
== Vinkkejä: == | == Vinkkejä: == | ||
− | * Oikealla ylhäällä oleva pato tuntuu olevan ottipaikan maineessa,varsinkin mormyskaa kannattaa uittaa. Paikalla liikkuu mm. isoja ahvenia, 800 grammaisia körmyniskoja on tiettävästi saatu. | + | * Oikealla ylhäällä oleva pato tuntuu olevan ottipaikan maineessa,varsinkin mormyskaa kannattaa uittaa. Paikalla liikkuu mm. isoja [[ahven pp2|ahvenia]], 800 grammaisia körmyniskoja on tiettävästi saatu. |
− | *Pientä särkeä on riesaksikin asti joten hyvin tulee kisassa kpl. määrä. | + | * Pientä särkeä on riesaksikin asti joten hyvin tulee kisassa kpl. määrä. |
− | *Lähdöstä vähän länteen tulee kuhaa ja muuta. | + | * Lähdöstä vähän länteen tulee kuhaa ja muuta. |
− | *Lahden suulla sijaitsevalta pohjakiveltä kannattaa yrittää. Siitä saadaan mm. ahvenia, suuria särkiä sekä kuhia. | + | * Lahden suulla sijaitsevalta pohjakiveltä kannattaa yrittää. Siitä saadaan mm. ahvenia, suuria särkiä sekä kuhia. |
− | * Lähdöstä oikealla kuljettaessa vastaan tulee matalampi ranta. Tästä kohtaa kannattaa yrittää, sillä siitä on saatu isoja ahvenia, särkiä, lahnoja ja sulkavia. Samasta paikasta saadaan myös miekkasärkiä. | + | * Lähdöstä oikealla kuljettaessa vastaan tulee matalampi ranta. Tästä kohtaa kannattaa yrittää, sillä siitä on saatu isoja ahvenia, särkiä, [[lahna pp2|lahnoja]] ja [[sulkava pp2|sulkavia]]. Samasta paikasta saadaan myös [[miekkasärki pp2|miekkasärkiä]]. |
− | *Padon alapuolella olevien kahden pienen syvänteen välistä kannattaa kokeilla [[Puna-hopea tasapaino|puna-hopea tasurilla]]. | + | * Padon alapuolella olevien kahden pienen syvänteen välistä kannattaa kokeilla [[Puna-hopea tasapaino|puna-hopea tasurilla]]. |
− | *Oikeassa laidassa kun on se iso mutka sen mutkan alapäästä saa hyvin isoa särkeä, sulkavaa, lahnaa, ahventa sekä pasuria. | + | * Oikeassa laidassa kun on se iso mutka sen mutkan alapäästä saa hyvin isoa särkeä, sulkavaa, lahnaa, ahventa sekä [[pasuri pp2|pasuria]]. |
− | *Taktiikkavinkki: Painota kalastus joko särkikaloihin tai ahveniin, tai molempiin. Parhaiten toimivat pystypilkit. | + | * Taktiikkavinkki: Painota kalastus joko särkikaloihin tai ahveniin, tai molempiin. Parhaiten toimivat pystypilkit. |
− | *Oikean yläkulman mutkassa sieltä niemennokasta tulee todella hyvin ahventa, särkeä ja sulkavaa. Särjen keskikoko on keväisin siitä huimaa, yli 400g ei edes kovin harvinainen. Pari kertaa on haukikin siitä yllättänyt. | + | * Oikean yläkulman mutkassa sieltä niemennokasta tulee todella hyvin ahventa, särkeä ja sulkavaa. Särjen keskikoko on keväisin siitä huimaa, yli 400g ei edes kovin harvinainen. Pari kertaa on haukikin siitä yllättänyt. Pilkkinä paras on [[Kultasiipipilkki|viima]] survarilla. |
==Lajisto== | ==Lajisto== | ||
Rivi 33: | Rivi 33: | ||
{{Propilkki 2:n vesistöt}} | {{Propilkki 2:n vesistöt}} | ||
− | |||
− |
Versio 18. maaliskuuta 2013 kello 14.47
Mäntylahti on siitä mielenkiintoinen pilkkipaikka, että siellä on varsinkin keväällä suhteellisen suuria särkiä. Suurimmat tällä hetkellä tiedossa oleva särjet on yli 700 grammasia. Järvi on täynnä särkikalaa, joten pilkit täytyy valita sen mukaan, eli pystypilkkejä ja morreja kannattaa uittaa. Pilkkijöiden riesana kisoissa piinaavat pienet kuhat, jotka ovat usein alamittaisia ja niitä saadaan melkein joka kisassa. Suurimmiksi Mäntylahdella kasvavat hauet, jotka voivat painaa vähän yli kilon.
Vinkkejä:
- Oikealla ylhäällä oleva pato tuntuu olevan ottipaikan maineessa,varsinkin mormyskaa kannattaa uittaa. Paikalla liikkuu mm. isoja ahvenia, 800 grammaisia körmyniskoja on tiettävästi saatu.
- Pientä särkeä on riesaksikin asti joten hyvin tulee kisassa kpl. määrä.
- Lähdöstä vähän länteen tulee kuhaa ja muuta.
- Lahden suulla sijaitsevalta pohjakiveltä kannattaa yrittää. Siitä saadaan mm. ahvenia, suuria särkiä sekä kuhia.
- Lähdöstä oikealla kuljettaessa vastaan tulee matalampi ranta. Tästä kohtaa kannattaa yrittää, sillä siitä on saatu isoja ahvenia, särkiä, lahnoja ja sulkavia. Samasta paikasta saadaan myös miekkasärkiä.
- Padon alapuolella olevien kahden pienen syvänteen välistä kannattaa kokeilla puna-hopea tasurilla.
- Oikeassa laidassa kun on se iso mutka sen mutkan alapäästä saa hyvin isoa särkeä, sulkavaa, lahnaa, ahventa sekä pasuria.
- Taktiikkavinkki: Painota kalastus joko särkikaloihin tai ahveniin, tai molempiin. Parhaiten toimivat pystypilkit.
- Oikean yläkulman mutkassa sieltä niemennokasta tulee todella hyvin ahventa, särkeä ja sulkavaa. Särjen keskikoko on keväisin siitä huimaa, yli 400g ei edes kovin harvinainen. Pari kertaa on haukikin siitä yllättänyt. Pilkkinä paras on viima survarilla.
Lajisto
|