Ero sivun ”Siika pp2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | '''Siikaa''' saadaan suhteellisen monista vesistöistä. Siian koko vaihtelee vesistöittäin, mutta yleisin koko on 500-700 grammaa. Siialla on alamitta. | + | [[Tiedosto:Siika 918.jpg|thumb|918 grammainen siika [[Iso-Söimi|Iso-Söimiltä]]]] |
+ | |||
+ | '''Siikaa''' saadaan suhteellisen monista vesistöistä. Siian koko vaihtelee vesistöittäin, mutta yleisin koko on 500-700 grammaa. Siialla on alamitta, joka on noin sadan gramman tuntumassa. | ||
− | |||
== Kalastus == | == Kalastus == | ||
Rivi 8: | Rivi 9: | ||
[[Luokka:Propilkki 2:n kalalajit]] | [[Luokka:Propilkki 2:n kalalajit]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Propilkki 2:n kalalajit}} |
Versio 13. helmikuuta 2010 kello 23.42
Siikaa saadaan suhteellisen monista vesistöistä. Siian koko vaihtelee vesistöittäin, mutta yleisin koko on 500-700 grammaa. Siialla on alamitta, joka on noin sadan gramman tuntumassa.
Kalastus
Siialle hyvin toimiviksi pilkeiksi on havaittu hopeahologrammipystypilkki, sekä morrit. Parhaita siikavesistöjä ovat mm. Siika-Valkeinen sekä Siikakoski, mutta Surrinlammeltakin siikoja saadaan hyvin, varsinkin kevättalvesta. Siialle parhaat vuodenajat ovat syystalvi sekä kevättalvi.