Ero sivun ”Shallow Magnum” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | '''[[Rapala]] Shallow Magnum''' on [[apassi]]runkoinen [[vaappu]], joka on tarkoitettu [[heittokalastus|heittokalastukseen]] ja hitaaseen [[vetouistelu]]un. Se on tasapainotettu niin että se sen kanssa voi hyvin käyttää metalliperuketta. Se soveltuu mm. [[hauki|hauen]] kalastukseen. Untiliike on raskaamman rungon vuoksi hieman kankeampi kuin [[Floating Magnum]]illa joten se soveltuu paremmin viileisiin | + | '''[[Rapala]] Shallow Magnum''' on [[apassi]]runkoinen [[vaappu]], joka on tarkoitettu [[heittokalastus|heittokalastukseen]] ja hitaaseen [[vetouistelu]]un. Se on tasapainotettu niin että se sen kanssa voi hyvin käyttää metalliperuketta. Se soveltuu mm. [[hauki|hauen]] kalastukseen. Untiliike on raskaamman rungon vuoksi hieman kankeampi kuin [[Floating Magnum]]illa joten se soveltuu paremmin viileisiin vesii. |
− | |||
[[Viehe]]estä on vain yksi koko: 14cm/30g. Sen uintisyvyys on 1,2-1,8m. | [[Viehe]]estä on vain yksi koko: 14cm/30g. Sen uintisyvyys on 1,2-1,8m. | ||
+ | |||
+ | == Aiheesta muualla == | ||
+ | *[http://www.rapalaworld.com/lure.php?s=aWQ9NTQmc2l2dT1sdXJlcyZ0eXBlPTEmcD0xJmg9M0ZhckhTNHE%3D Valmistajan sivut] | ||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
− | *[ | + | *[[CountDown Magnum]] |
− | + | *[[Floating Magnum]] | |
+ | *[[Barra Magnum]] | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
*Erä 10/2008 | *Erä 10/2008 | ||
+ | {{Rapalan vieheet}} | ||
[[Luokka:Rapalan vieheet]] | [[Luokka:Rapalan vieheet]] |
Nykyinen versio 8. huhtikuuta 2023 kello 14.59
Rapala Shallow Magnum on apassirunkoinen vaappu, joka on tarkoitettu heittokalastukseen ja hitaaseen vetouisteluun. Se on tasapainotettu niin että se sen kanssa voi hyvin käyttää metalliperuketta. Se soveltuu mm. hauen kalastukseen. Untiliike on raskaamman rungon vuoksi hieman kankeampi kuin Floating Magnumilla joten se soveltuu paremmin viileisiin vesii. Vieheestä on vain yksi koko: 14cm/30g. Sen uintisyvyys on 1,2-1,8m.
Aiheesta muualla[muokkaa]
Katso myös[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- Erä 10/2008