Ero sivun ”Petokala” versioiden välillä
p |
|||
(3 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | Petokalat ovat [[kala|kaloja]], joiden ravinto koostuu enimmäkseen tai osittain kalaravinnosta. Suomen vesistöissä on suhteessa kaikkiin kalalajeihin vähän petokaloja. Petokaloja ovat mm: [[hauki]], [[ahven]], [[kuha]], [[made]], [[toutain]], [[taimen]] ja [[lohi]]. Petokaloja yhdistää kalaravinnon lisäksi myös niiden nopeahko kasvu(paikallisia vaihteluja on tietenkin). Useimmat petokalat myös vaanivat saalistaan ja iskevät läheltä saaliin kimppuun, mutta poikkeuksiakin löytyy. Kuha saattaa jahdata saalistaan satoja metrejä, jonka jälkeen se vasta iskeen siihen. Hauki puolestaa pyrkii suojavärityksensä ansiosta iskemään läheltä saalista ja hauelle on kehittynyt suuri lähtönopeus. [[Tiedosto:Toutain.jpg|300px|right|Toutain on särkikalojen heimon ainoa selkeä petokala]] | + | {{Kehitteillä oleva artikkeli}} |
+ | '''Petokalat''' ovat [[kala|kaloja]], joiden ravinto koostuu enimmäkseen tai osittain kalaravinnosta. Suomen vesistöissä on suhteessa kaikkiin kalalajeihin vähän petokaloja. Petokaloja ovat mm: [[hauki]], [[ahven]], [[kuha]], [[made]], [[toutain]], [[taimen]] ja [[lohi]]. Petokaloja yhdistää kalaravinnon lisäksi myös niiden nopeahko kasvu (paikallisia vaihteluja on tietenkin). Useimmat petokalat myös vaanivat saalistaan ja iskevät läheltä saaliin kimppuun, mutta poikkeuksiakin löytyy. Kuha saattaa jahdata saalistaan satoja metrejä, jonka jälkeen se vasta iskeen siihen. Hauki puolestaa pyrkii suojavärityksensä ansiosta iskemään läheltä saalista ja hauelle on kehittynyt suuri lähtönopeus. | ||
+ | [[Tiedosto:Toutain.jpg|thumb|300px|right|[[Toutain]] on särkikalojen heimon ainoa selkeä petokala]] | ||
Myös muutkin kalat, joita ei suoranaisesti lasketa petokaloiksi voivat syödä kaloja. Tälläisiä ovat [[särkikalat]], kuten [[säyne]] ja [[suutari]]. Petokaloilla on suuri merkitys eliösysteemille ja vesistölle. Petokalat pitävät muita kalakantoja kurissa, eikä näin synny liiallista sisäistä kuormitusta. | Myös muutkin kalat, joita ei suoranaisesti lasketa petokaloiksi voivat syödä kaloja. Tälläisiä ovat [[särkikalat]], kuten [[säyne]] ja [[suutari]]. Petokaloilla on suuri merkitys eliösysteemille ja vesistölle. Petokalat pitävät muita kalakantoja kurissa, eikä näin synny liiallista sisäistä kuormitusta. | ||
Rivi 7: | Rivi 9: | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
− | * Wikipedia | + | * [http://fi.wikipedia.org/wiki/Petokala Wikipedia] |
[[Luokka:artikkelit]] | [[Luokka:artikkelit]] |
Nykyinen versio 14. heinäkuuta 2010 kello 12.12
Tämä artikkeli on vasta kehitteillä, joten siitä saattaa puuttua oleellisia tietoja. Voit keskustella artikkelin kehittämisestä keskustelusivulla.
{{#if:|Tarkennus: '|}} |
Petokalat ovat kaloja, joiden ravinto koostuu enimmäkseen tai osittain kalaravinnosta. Suomen vesistöissä on suhteessa kaikkiin kalalajeihin vähän petokaloja. Petokaloja ovat mm: hauki, ahven, kuha, made, toutain, taimen ja lohi. Petokaloja yhdistää kalaravinnon lisäksi myös niiden nopeahko kasvu (paikallisia vaihteluja on tietenkin). Useimmat petokalat myös vaanivat saalistaan ja iskevät läheltä saaliin kimppuun, mutta poikkeuksiakin löytyy. Kuha saattaa jahdata saalistaan satoja metrejä, jonka jälkeen se vasta iskeen siihen. Hauki puolestaa pyrkii suojavärityksensä ansiosta iskemään läheltä saalista ja hauelle on kehittynyt suuri lähtönopeus.
Myös muutkin kalat, joita ei suoranaisesti lasketa petokaloiksi voivat syödä kaloja. Tälläisiä ovat särkikalat, kuten säyne ja suutari. Petokaloilla on suuri merkitys eliösysteemille ja vesistölle. Petokalat pitävät muita kalakantoja kurissa, eikä näin synny liiallista sisäistä kuormitusta.