Ero sivun ”Lehmilampipilkki -2004-” versioiden välillä
(15 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
[[Tiedosto:Image001.png]] | [[Tiedosto:Image001.png]] | ||
Rivi 10: | Rivi 9: | ||
Viime vuoden kilpailu oli tiukka, mutta tänä vuonna se oli ennennäkemättömän tasainen. Aurinkoisessa säässä pilkitty kisa muodostui jälleen kerran kahden joukkueen väliseksi taistoksi. Selvää haastajaa ei vieläkään löytynyt, mutta yllättäviä käänteitä nähtiin vielä kisan jälkeenkin! | Viime vuoden kilpailu oli tiukka, mutta tänä vuonna se oli ennennäkemättömän tasainen. Aurinkoisessa säässä pilkitty kisa muodostui jälleen kerran kahden joukkueen väliseksi taistoksi. Selvää haastajaa ei vieläkään löytynyt, mutta yllättäviä käänteitä nähtiin vielä kisan jälkeenkin! | ||
− | [[Tiedosto:Image003.jpg|thumb|400px|Aamuhetki Lehmilammella ennen starttia]] | + | [[Tiedosto:Image003.jpg|thumb|center|400px|Aamuhetki Lehmilammella ennen starttia]] |
Vuoden 2004 kisa alkoi oikeastaan jo viikkoa ennen virallista lähtölaukausta. Lehmilammen jäälle sattui samaan aikaan Fish kings –joukkue ja kirjoittaja itse treenailemaan kisaa varten. Kalaparvien sijainteja ja ottipilkkejä oli testattava, jotta kisassa ei siihen menisi turhaan aikaa. Treenipäivän kalat olivat tiukassa, mutta poiketen muuhun talveen sentään jotain elonmerkkejä näkyi. Aamusta Timo oli kiskonut hauen ja särkiä sulan reunustoilta, mutta sitten oli tullut pitkään tyhjää. Itse kiertelin lampea tavanomaista syvempää ja löysinkin muutaman hyvän pasuripaikan. Tarkat sijainnit pidin omana tietonani ja kairailin pikaiseen uusia reikiä, että Fish Kingsit luulisivat minun saavan tyhjää. Taktiikka menikin läpi puoli päivää, mutta sitten Timo osui yhden hyvän pasuriapajan päälle ja kädet alkoivat viuhtoa. Riemunkiljahduksista saatoin päätellä ylös nousseen ensimmäisen pasurin. Itselläni niitä oli pussissa jo lukuisia, mutta salamyhkäinen meno jatkui omalta osaltani. Käänsin selkäni visusti vastustajia kohden ja jatkoin haarukkavavalla treenaamista. Olin nimittäin viimeinkin päättänyt siirtyä pääasialliseksi haarukkavavan käyttäjäksi ja nyt oli pakko harjoitella niksit kisaa varten. Taustalta kuului loppumaton oman kehun vyöryminen ja itsekehu. Sitä ei vähentänyt yhtään se, että Toni nosti lähes puolenkilon ahvenen jäälle. Rommipullo oli vajunut pitkälle ja onnellinen saamamies pyöri jäällä ja nauroi ääneen. Mikäs siinä, komea ahven se oli. Itse jatkoin kalaparvien etsimistä tekemällä kierroksen koko lammen ympäri. Olin näemmä onnistunut harhauttamaan Fish kingsejä jonkin verran, sillä he eivät osoittaneet mitään mielenkiintoa minun tekemille kairauksille. Hyvä niin. Edes jokin paikka säilyi kisaan minun omia apajia varten. Päivän päätteeksi onnesta huumautuneet kisaajat haastoivat minut kumoamaan kalapussini sisällön jäälle. Yrittivät luultavasti masentaa minua omilla pasureillaan, mutta yllättäen minulla oli kalaa yhtä paljon. Enkä ollut edes koko päivää istunut apajan päällä, joten takuulla tämä herätti levottomuutta itse kisaan. Olin onnistunut vakoilemaan niiden käyttämät ottipilkit ja strategiat varsin hyvin ja tiesin kalojen sijainnit. Olin erittäin tyytyväinen harjoituspäivään, eikä sitä tyytyväisyyttä vähentänyt yhtään se, että viimehetkillä sain 750g painoisen hauen. Tänä vuonna Procyon vielä näyttäisi, kuka hallitsee Lehmilammella! | Vuoden 2004 kisa alkoi oikeastaan jo viikkoa ennen virallista lähtölaukausta. Lehmilammen jäälle sattui samaan aikaan Fish kings –joukkue ja kirjoittaja itse treenailemaan kisaa varten. Kalaparvien sijainteja ja ottipilkkejä oli testattava, jotta kisassa ei siihen menisi turhaan aikaa. Treenipäivän kalat olivat tiukassa, mutta poiketen muuhun talveen sentään jotain elonmerkkejä näkyi. Aamusta Timo oli kiskonut hauen ja särkiä sulan reunustoilta, mutta sitten oli tullut pitkään tyhjää. Itse kiertelin lampea tavanomaista syvempää ja löysinkin muutaman hyvän pasuripaikan. Tarkat sijainnit pidin omana tietonani ja kairailin pikaiseen uusia reikiä, että Fish Kingsit luulisivat minun saavan tyhjää. Taktiikka menikin läpi puoli päivää, mutta sitten Timo osui yhden hyvän pasuriapajan päälle ja kädet alkoivat viuhtoa. Riemunkiljahduksista saatoin päätellä ylös nousseen ensimmäisen pasurin. Itselläni niitä oli pussissa jo lukuisia, mutta salamyhkäinen meno jatkui omalta osaltani. Käänsin selkäni visusti vastustajia kohden ja jatkoin haarukkavavalla treenaamista. Olin nimittäin viimeinkin päättänyt siirtyä pääasialliseksi haarukkavavan käyttäjäksi ja nyt oli pakko harjoitella niksit kisaa varten. Taustalta kuului loppumaton oman kehun vyöryminen ja itsekehu. Sitä ei vähentänyt yhtään se, että Toni nosti lähes puolenkilon ahvenen jäälle. Rommipullo oli vajunut pitkälle ja onnellinen saamamies pyöri jäällä ja nauroi ääneen. Mikäs siinä, komea ahven se oli. Itse jatkoin kalaparvien etsimistä tekemällä kierroksen koko lammen ympäri. Olin näemmä onnistunut harhauttamaan Fish kingsejä jonkin verran, sillä he eivät osoittaneet mitään mielenkiintoa minun tekemille kairauksille. Hyvä niin. Edes jokin paikka säilyi kisaan minun omia apajia varten. Päivän päätteeksi onnesta huumautuneet kisaajat haastoivat minut kumoamaan kalapussini sisällön jäälle. Yrittivät luultavasti masentaa minua omilla pasureillaan, mutta yllättäen minulla oli kalaa yhtä paljon. Enkä ollut edes koko päivää istunut apajan päällä, joten takuulla tämä herätti levottomuutta itse kisaan. Olin onnistunut vakoilemaan niiden käyttämät ottipilkit ja strategiat varsin hyvin ja tiesin kalojen sijainnit. Olin erittäin tyytyväinen harjoituspäivään, eikä sitä tyytyväisyyttä vähentänyt yhtään se, että viimehetkillä sain 750g painoisen hauen. Tänä vuonna Procyon vielä näyttäisi, kuka hallitsee Lehmilammella! | ||
− | [[Tiedosto:Image005.jpg|thumb| | + | [[Tiedosto:Image005.jpg|thumb|center|400px|Tonin saama komea ahven]] |
Sitten olikin tiukan taktiikkapalaverin aika. Puhelin käteen ja Jannelle tiukkaa tekstiä Lehmilammella opituista asioista. Pääpointteja oli kolme. Ensiksi, mene kauppaan ja osta haarukkavapa ja opettele sen käyttö. Salamyhkäisyys ja siimasotkujen loppuminen ovat ratkaisevassa asemassa. Toiseksi, vaihda kaikkiin pilkkeihin uudet morrit. Tänä vuonna ei hävittäisi enää siten, että tylsän koukun vuoksi viimeisestä reiästä karkaa 2 kalaa! Itselläni morritalkoot oli jo suoritettu ja hauen hampaan teräviä volframimorreja oli pilkkien alle kiinnitettyinä. Kolmanneksi, osta samanlaiset ottipilkit kuin Fish kingsillä. Itselläni oli ostettuna muutama hyvä ottipilkki, joilla pasuria tuntui tulevan ihan samaan tahtiin kuin pahimmalla uhkaajalla. Huolta ei siis omalta kohdalta löytynyt. Haarukkavapaa Janne ei sitten ostanut, koska Kärkkäisen sikapäivät olivat tyhjentäneet hyllyt. Morreja oli muutama ostettuna, mutta pilkkirintamalla ei mitään näkyviä uudistuksia. Itseluottamus tuntui olevan korkealla edellisen vuoden henkilökohtaisen sarjan voiton jälkeen. Itse olin hivenen epäilevällä kannalla, sillä Fish Kings ei käyttänyt enää pääasiallisesti Saurumin pilkkejä, joten Kuusamon Jazz ei myöskään olisi välttämättä tämän vuoden ykköspilkki. Treenin aikana pilkit näyttivät vaihtuvan tiheään, eikä parhaan syönnin pilkkiä pidetty pitkään edes vedessä. Tarpeeksi kauan siltikin, että kerkesin sen vakoilemaan. Taktiikasta sovittiin se, että seuraamaan ei lähdetä. Ahos-Räsäs –psyykkaustm ja omakehutm ovat omiaan lannistamaan kisamoraalia, joten sitä ei lähdetä tappituntumalta kuuntelemaan. Muista kisaajista ei olisi suurta pelkoa, joten vakoilutoimet ainoastaan Fish kingsejä kohtaan. Timon tuulimyllytm-tyylistä kyllä näkisi kauas asti, milloin kalaa tulee. | Sitten olikin tiukan taktiikkapalaverin aika. Puhelin käteen ja Jannelle tiukkaa tekstiä Lehmilammella opituista asioista. Pääpointteja oli kolme. Ensiksi, mene kauppaan ja osta haarukkavapa ja opettele sen käyttö. Salamyhkäisyys ja siimasotkujen loppuminen ovat ratkaisevassa asemassa. Toiseksi, vaihda kaikkiin pilkkeihin uudet morrit. Tänä vuonna ei hävittäisi enää siten, että tylsän koukun vuoksi viimeisestä reiästä karkaa 2 kalaa! Itselläni morritalkoot oli jo suoritettu ja hauen hampaan teräviä volframimorreja oli pilkkien alle kiinnitettyinä. Kolmanneksi, osta samanlaiset ottipilkit kuin Fish kingsillä. Itselläni oli ostettuna muutama hyvä ottipilkki, joilla pasuria tuntui tulevan ihan samaan tahtiin kuin pahimmalla uhkaajalla. Huolta ei siis omalta kohdalta löytynyt. Haarukkavapaa Janne ei sitten ostanut, koska Kärkkäisen sikapäivät olivat tyhjentäneet hyllyt. Morreja oli muutama ostettuna, mutta pilkkirintamalla ei mitään näkyviä uudistuksia. Itseluottamus tuntui olevan korkealla edellisen vuoden henkilökohtaisen sarjan voiton jälkeen. Itse olin hivenen epäilevällä kannalla, sillä Fish Kings ei käyttänyt enää pääasiallisesti Saurumin pilkkejä, joten Kuusamon Jazz ei myöskään olisi välttämättä tämän vuoden ykköspilkki. Treenin aikana pilkit näyttivät vaihtuvan tiheään, eikä parhaan syönnin pilkkiä pidetty pitkään edes vedessä. Tarpeeksi kauan siltikin, että kerkesin sen vakoilemaan. Taktiikasta sovittiin se, että seuraamaan ei lähdetä. Ahos-Räsäs –psyykkaustm ja omakehutm ovat omiaan lannistamaan kisamoraalia, joten sitä ei lähdetä tappituntumalta kuuntelemaan. Muista kisaajista ei olisi suurta pelkoa, joten vakoilutoimet ainoastaan Fish kingsejä kohtaan. Timon tuulimyllytm-tyylistä kyllä näkisi kauas asti, milloin kalaa tulee. | ||
− | [[Tiedosto:Image007.jpg|thumb| | + | [[Tiedosto:Image007.jpg|thumb|center|400px|Haarukkavapaharjoittelun tulosta (kuva ei ole Lehmilammelta)]] |
Virallinen kisa-aamu valkeni aurinkoisena. Kahvit meni termariin ja tovin pohdinnan jälkeen puin pilkkihaalarin päälle. Aamu saattaisi olla kylmäkin, koska mittari näytti pakkasasteita. Pihalla karu totuus kuitenkin paljastui. Sää oli lämpimän kosteahko, joten haalari olisi takuulla liian kuuma varuste. Ei muuta kuin romppeet autoon ja sakki matkalle. Pihan jäätyneet lumipenkat raapivat pohjaa lähtiessä, koska auto oli lähes kattoa myöten täynnä tavaraa ja jouset pohjassa. Jälleen nähtiin draamaa jo ajomatkalla, sillä edellä ajanut VW-golf päätti tehdä ”Räikköset” ja sankan savun saattelemana päätyi tien penkalle. | Virallinen kisa-aamu valkeni aurinkoisena. Kahvit meni termariin ja tovin pohdinnan jälkeen puin pilkkihaalarin päälle. Aamu saattaisi olla kylmäkin, koska mittari näytti pakkasasteita. Pihalla karu totuus kuitenkin paljastui. Sää oli lämpimän kosteahko, joten haalari olisi takuulla liian kuuma varuste. Ei muuta kuin romppeet autoon ja sakki matkalle. Pihan jäätyneet lumipenkat raapivat pohjaa lähtiessä, koska auto oli lähes kattoa myöten täynnä tavaraa ja jouset pohjassa. Jälleen nähtiin draamaa jo ajomatkalla, sillä edellä ajanut VW-golf päätti tehdä ”Räikköset” ja sankan savun saattelemana päätyi tien penkalle. | ||
− | [[Tiedosto:Image009.jpg|thumb| | + | [[Tiedosto:Image009.jpg|thumb|center|400px|Autot parkissa, tunnelma tiivistyy]] |
Lehmilammella oli jo täysi kisatunnelma. Fish kings viritteli kairojaan K-kaupan ”villit viikot” –peruukit päissään. Yksi kuljetteli pallogrilliä hankia pitkin kohti lammen jäätä. Antti kertoi melkein ajaneensa metsään peilijäällä. Huumorin ja rennon pinnan alla kyti selkeä kisajännitys. Salaa viriteltiin ottipilkit kiinni ja kumottiin salaiset syötit rasioihin. Aina välillä joku kääntyi selin muihin ja teki tarkoin harkittuja virittelyjä repun suojissa. | Lehmilammella oli jo täysi kisatunnelma. Fish kings viritteli kairojaan K-kaupan ”villit viikot” –peruukit päissään. Yksi kuljetteli pallogrilliä hankia pitkin kohti lammen jäätä. Antti kertoi melkein ajaneensa metsään peilijäällä. Huumorin ja rennon pinnan alla kyti selkeä kisajännitys. Salaa viriteltiin ottipilkit kiinni ja kumottiin salaiset syötit rasioihin. Aina välillä joku kääntyi selin muihin ja teki tarkoin harkittuja virittelyjä repun suojissa. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image011.jpg|thumb|center|Fish kings]] | ||
Edellisvuoden säyne-kuningas Lennu kohautti kilpailijoita pilkkipöntöllään. Pönttö oli vanha tietokoneen kotelo, jonka päälle oli niitetty pehmusteeksi solumuovia. Virtalähteen aukosta nakeltiin kalat sisälle ja sen suojana oli jostain emolevynkappaleesta tehty läppä. Kantokahvana oli narua ja siinä kädensijana toimiva taskulamppu. Vuoden 2004 ”vuoden insinööri” –sarjan voittaja oli löytynyt. | Edellisvuoden säyne-kuningas Lennu kohautti kilpailijoita pilkkipöntöllään. Pönttö oli vanha tietokoneen kotelo, jonka päälle oli niitetty pehmusteeksi solumuovia. Virtalähteen aukosta nakeltiin kalat sisälle ja sen suojana oli jostain emolevynkappaleesta tehty läppä. Kantokahvana oli narua ja siinä kädensijana toimiva taskulamppu. Vuoden 2004 ”vuoden insinööri” –sarjan voittaja oli löytynyt. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image013.jpg|thumb|center|400px|Servia-tiimin erikoinen pilkkipönttöratkaisu]] | ||
+ | |||
+ | Tuomari karjahti aikataulutiedotuksen: MINUUTTI! Ihmiset pyörivät levottomina ja puhe alkoi hiljentyä. Keskittyminen oli alkanut. Pulssi oli kohonnut ja kädet tärisivät hienokseltaan jännityksestä. Yhtäkkiä hiljaisuuden rikkoi kairan rohina. Harri oli alkanut kairaamaan reikää etukäteen vasten kaikkia pilkkikisojen sääntöjä! ”Joojoo, en minä läpi asti kairaa. Minä vaan kokeilen yhtä juttua”, sanoi Harri ja porasi kuin porasi reiän loppuun asti. ”No en minä siltä reiältä ala pilkkimään sentään”, se lupaili, mutta tietolähteiden mukaan sai kairaamaltaan reiältä useita pasureita. Harrista tuli vahva ehdokas ”vuoden kyseenalainen performanssi” –sarjaan. Itse neuvoin pikaiseen Olkkoselle, mistä sain treeneissä kalaa tarkalleen ja sovittiin aloituspaikat. Itse aloitan Räsäs-Ahos –apajalta ja Janne menee sinne toiselle hyvälle löydetylle paikalle. Kello tuli pykälään ja kisa alkoi. Ilma täyttyi kairaamisen äänistä, jotka vähitellen vaikenivat. Pilkit plumpsahteli avantoihin ja hiljainen odottelu alkoi. Aloitin jälleen Viima-pilkillä, jolla olin harjoituksissa saanut hyvin kalaa. Ahonen ja Räsänen olivat lähettyvillä, samoin Harri ja Antti. Lennu ja Tomi menivät lähemmäksi rantaa edellisen vuoden ottipaikoille. Olkkonen näkyi menneen kokonaan väärään suuntaan. Saara istui sen pasuriapajan päällä, oli tainnut kuunnella minun ja Jannen strategiapalaverin tarkemmin kuin Janne itse! Muut kisailijat olivat siellä täällä porukan seassa. Grilliinkin viriteltiin tulia. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image015.jpg|thumb|center|400px|Pallogrilli ja Tonin tyylikäs poseeraus. Haalarista oli karkoitettu hiiret vähän ennen kisaa.]] | ||
+ | |||
+ | Hiljaista oli, kaikki pilkkivät jännittyneinä. Nykäisy. Ei pysynyt kiinni. Vähän odottelua ja uudestaan, mutta sitten hiljeni kokonaan. Saara nosti ensimmäisen pasurin ja sanoi ”tämä taisi sitten olla ensimmäinen”. Kyllähän se sitä oli ja ”ensimmäisen pasurin palkinto” meni sinne. Heti perään Harri huuteli jotain vastaavaa, mutta myöhästyi silti. Palkinto meni ohi suun. Fish kingsien kädet kävivät, eikä itsellä tapahtunut mitään merkittävää. Oli siis aika tehdä siirto. Saara istui apajan päällä ja nosti jo toisen pasurin. Suunnistin sinne lähistölle ja porasin pikavauhdilla reiän. Pilkki veteen vauhdilla. Alku oli tärkeä oikean fiiliksen saavuttamiseksi. Heti alusta jälkeen jääminen latistaisi koko lopun yrittämisen, joten nyt oli saatava peli auki. Odottelua ja pari varovaista nyppäisyä. Raastavan pitkät kymmenen sekuntia ja selvempi nykäisy. Kiinni jäi ja kehintäkin meinasi mennä hermostuksissa pieleen. Pasuri nousi ylös asti ja sujahti lennosta pussiin. Hyvä, peli oli auki. | ||
+ | |||
+ | Tämä reikä ei todellakaan ollut pettymys, sillä sain siitä heti alkuun kymmenkunta pasuria. Sitten nykäistiin jälleen varovaisesti, mutta painavalta tuntui kala kehittäessä. Hetken mietin nostokoukun tarvettakin, mutta päätin nostaa kalan ylös ilman suurempia apuja. Kala oli n. 400g painoinen lahna. Vauhdilla pussiin ja pilkki taas pyytämään. Viitoin Jannelle, että tulee tännemmäksi, sillä täältä tuli kalaa. Fish kings ei noteerannut tilannetta mitenkään, paitsi peruukit olivat päätyneet jäälle. Iloinen selostaminen sieltä vain kuului, joten taisi olla kala otillaan. Saara vaihtoi paikkaa ja jurrautti reiän ihan viereen. Siihen loppui kalantulo. Janne alkoi saamaan vieressä, joten oli pakko etsiä uusi paikka. Jännä juttu, että noin helposti häiriintyi kalantulo, yleensä syvässä vedessä ne eivät suuremmin pelkää mitään. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image017.jpg|thumb|center|400px|Parhailla pasuriapajilla oli perinteiseen tyyliin tungosta.]] | ||
+ | |||
+ | Uusi reikä oli oikeastaan edellisen toisinto. Kalaa tuli putkessa ja kolmenkymmenen pasurin raja naksahti rikki varsin nopeasti. Itseluottamus kasvoi. Fish kings kierteli lähtöpaikan alueita ja kairaili reikiä. Nyt oltiin tilanteessa, jossa haarukkavavasta olisi ollut hyötyä. Vaikka kuinka yrittää tavallisella nostotyylillä istua selin kilpailijoihin, silti liikkeet paljastavat kalantulon. Janne nosteli pasureita huitomalla ja eikös kohta Timo ja Toni ilmestyneet samoille apajille. Kalan tulo hiljeni ensin ja sitten loppui kokonaan. Uudet reiätkään eivät olleet ratkaisu. Päätin palata takaisin aloituspaikalle, koska ensimmäisestä reiästä oli joku käynyt nykimässä. Harri nosteli lähistöllä hiljakseen pasureita, mutta muuten taisi alkuhuuma olla jo ohi kilpailijoilta. Fish kingsitkin hiipivät hiljakseen perässä takaisin lähtöalueelle. Vavan kärki pysyi paikoillaan, kunnes nyki vaimeasti, mutta ei jäänyt kiinni sitten millään. Kohta sama uudestaan. Lopulta kala tuli ylös asti. Kiiski! Pulssi nousi heti ja katse etsi uhria. Timo istui edessä melko lähellä eikä huomannut ilmeisesti saaliin laatua. Heitto ja osuma! Johtoon ”eniten osumia kiiskillä” –sarjassa. Kohta Ahonen kiljui omituista huihuhijuijui –huutoa, koska lahna nousi jäälle. Ei hätkäyttänyt lainkaan, olihan noita pussissa jo parikin kappaletta. Kairasin muutaman reiän ihan häirintämielessä ja lähdin kotvan kuluttua vähän etäämmälle pilkkimään. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image019.jpg|center|thumb|400px|Team Hallikainen ja pilkintää häiritsemään koulutettu koira.]] | ||
+ | |||
+ | Nälkä möyrähteli mahassa. Aurinko kuumensi haalarinselkämystä ja teki olon tukalaksi. Uusia reikiä piti tehdä koko ajan, sillä kalaa ei tullut enää juuri mistään. Ahonen yritti syödä grillattua makkaraa, mutta päätyi toteamaan: ”helvetti, kun ei voi edes makkaraa syödä, kun kalaa tulee koko ajan”. Makkara putoili jäälle ja kädet viuhtoivat kalaa ylös. ”Vuoden valittaja” –kandidaatti tuli tästä fraasista. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image020.jpg|thumb|center|Ahonen syö makkaraa.]] | ||
+ | |||
+ | Yhtäkkiä tajusin, että Harri oli kadonnut lähistöltä. Miestä ei näkynyt missään järkevässä paikassa. Lopulta huomasin Harrin istuvan rannantuntumassa aivan erillään muista. Melko luovuttajan elkeitä mennä tuonne, ajattelin vaihtaessani toukkaa jälleen kerran. Kohta vakoilin samaan suuntaan uudestaan ja kas! Jäällä heilahteli kalan pyrstö! Nyt oli tehtävä taktinen siirto ja mentävä perässä. Saavuin paikalle ja huomasin jäällä olevan useammankin pasurin. Käskin pistämään kalat pussiin, etteivät muut näe. Ei suostunut: ”ei ne niitä näe”. Taisi Harri halutakin, että muut näkisivät pasurit, koska noin piti esitellä kaloja. Kova oli tarve kerjätä uskottavuutta! Ei auttanut mikään muu kuin alkaa nostamaan kalaa. Nyt olisi minun tilaisuus kiskoa vähän lisää etumatkaa Fish kingseihin. Pilkki veteen ja pari houkutusnostoa. Heti nykäisi, mutta väärä kalalaji: lahna! Taas lähes puolen kilon kala, ei muuta kuin pussiin ja pilkki takaisin pyytämään. Kohta tuli toinen, mutta pienempi. Sitten tulikin taas pasuri ja kohtuullisen iso yksilökin. Sitten pienempi ja kohta taas lahna. Kukaan ei ollut vielä kiinnostunut vaihtamaan paikkaa, sen verran epätodennäköisessä ottipaikassa istuttiin. Antti käveli hetken päästä katsomaan joukkuekaverinsa saalista ja kairasi reiän lähistölle. Tämä herätti lopultakin muiden mielenkiinnon. Kohta Fish kings, Olkkonen, Saara, Minna, Tomi ja Lasse kärkkyivät aivan lähistöllä. Sitten alkoi taas kuulua Fish kingsien kalantulo–mölinää ja Timo vuorostaan kiljui lahna-fanfaarin. Sain taas kiisken ja nakkasin menestyksekkäästi Anttia sillä. Toinen osuma, mutta en tainnut enää olla edes johdossa? | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image023.jpg|thumb|center|400px|Lahnoja.Näillä ei tätä kisaa voiteta]] | ||
+ | |||
+ | Itse kairasin kokeeksi lähialueelle pari reikää, joista tuli kalaa, mutta en jäänyt niille pilkkimään. Kisaa oli vielä melkein 1,5 tuntia jäljellä, joten päätin säästää ne loppukirin ajaksi. Nyt aioin keskittyä nostamaan kalaa tästä ryppäästä. Janne tosin pyöritteli päätään. Sanoi, että kalaa tulee jos Toni ja Timo eivät ole lähistöllä. Niinpä niin, kukas se käskikään ostamaan ottipilkin ettei näin pääsisi käymään? Isoin virhe oli kuitenkin se, että Janne jäi istuskelemaan näiden lähistölle vaikkei itse saanutkaan kalaa. Kävi kuulemma kaikki pilkit läpi, eikä millään alkanut tulla kalaa. Huoli häviämisestä alkoi selkeästi painamaan mieltä. Patistin miehen kairailemaan lisää reikiä. Näytti olevan enin puhti poissa ja kuumuus vaivasi selkeästi suoritusta. Itse yritin juoda mehua, mutta aina ratkaisevalla hetkellä alkoi nykimään. Lopulta koirakin kiinnostui minun tekemisistä ja oli vähällä potkia pullon avantoon! Marika ihmetteli, että ”kyllä tuota kalaa tulisi paremmin, jos olisi koukku kiinni” ja esitteli tyhjää siimaa. Hauki oli tainnut viedä pilkin ja ”hauki-perkele! –kunniakirjalle” löytyi omistaja. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image025.jpg|thumb|center|400px|Pasurisaalista Lehmilammen jäällä.]] | ||
+ | |||
+ | Katselin tuskastuneena kelloa. Vielä oli puoli tuntia kisaa jäljellä ja kaikki energia oli lopussa. Kalapussi painoi repussa sen verran paljon, että se oli vaikea nakata helposti selkään. Jokaisen reiän kairaaminen oli ponnistus. Jano, nälkä ja KUUMUUS vaivasivat. Janne meni ohi ja vihjasin löytämäni apajan, jonka olin jättänyt toistaiseksi rauhaan. Nyt oli tullut aika iskeä viimeisen kerran. Irtaannuimme muusta ryppäästä erilleen ja kaikessa hiljaisuudessa nostelimme pasureita ylös. Niitä ei tullut nopeasti, mutta sopivan harvakseltaan. Meni viitisen minuuttia ennenkuin Fish kings tajusi tilanteen. Toni hiippaili paikalle ja sanoi: ”aina pitää epäillä jotain, jos Happo ja Olkkonen istuu lähekkäin pidemmän aikaa”. Kylläpä kyllä, tänä vuonna Fish kings seuraili meitä, eikä toisinpäin. Oma kalantulo oli sesonkiluontoista ja Jannen saaliista minulla ei ollut tarkkaa käsitystä. Kovin iloiselta se ei näyttänyt, vai oliko kyseessä vain vedätys? Fish Kings nosteli kalaa tasaisesti koko ajan, huolestuttavan tasaisesti jopa. Lievä epävarmuus kisan tuloksesta alkoi kaivertaa mieltä hyvän alun jälkeen. Timo ja Toni kairailivat kairanmitan päähän. Timo hyppi jäällä kairatessaan, että kalat olisivat säikkyneet kauemmaksi (vaikka säännöissä häiritseminen kielletään). Ei auttanut. Sain siltä reiältä kalaa aivan viime hetkille asti. Viimeiset 1,5 minuuttia oli kuitenkin tyhjää, mikä harmitti koska siinä olisi vielä kerinnyt pari pasuria ottaa ylös. Vähän ennen loppuvihellystä Janne näkyi saavan vielä yhden pasurin ja pisti sen pussiin. ”AIKA”, kajahti huuto ja pilkit oli jo oltava ylhäällä. Kisan kairaamalla aloittanut Harri istuskeli taas muista erillään kaukana ja näkyi yhä jatkavan pilkkimistä. Säännöt antaisivat aiheen diskaamisellekin, mutta armomielinen tuomaristo tyytyi rankaisemaan Harria ”vuoden kyseenalainen performanssi” –ansiokirjalla. Syy liennytykseen oli huudon heikko kuuluvuus. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image027.jpg|thumb|center|400px|Tuomari-Räsänen ja mittalauta. Lennua taas kiinnostaa enemmän korkinavaaja.]] | ||
+ | |||
+ | Helpotuksen huokaus, rankka kisa oli takana. Kahvia meni termariin ja leipää kohti ääntä. Istuskelin ja söin ja jännitin. Tuomaristo totesi, että puntari oli kotona. Oli siis turvauduttava minun max. 5kg ”not legal for trade” –puntariin. Toimin siis hetken tuomariston roolissa punniten kalapusseja. Helpotus oli suunnaton, kun oma kalapussi oli selvästi painavin. Hirvitys oli taas Jannen kalapussin pienuus verrattuna Ahosen ja Räsäsen pusseihin! Tästä tulisi tiukkaa vielä. Harri kävi sanomassa, että olisi saanut melkein 70 pasuria, eikä sekään helpottanut jännitystä. Tosin oli tainnut mennä laskut kyllä jossain vaiheessa pahemman kerran sekaisin, koska kenelläkään ei 70:n raja ylittynyt. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image029.jpg|thumb|center|Tuomaristo kalibroimassa "mittatikut"]] | ||
+ | |||
+ | Yksi kala herätti keskustelua. Se ei ollut särki, koska sen evät olivat suuremmat ja sen silmä ei ollut punainen. Silmässä oli oranssi kehä mustuaisen ympärillä, mikä viittasi sorvaan. Muuten profiili kylläkin oli särkimäinen. Evät olivat mustahkot, mutta niissä oli kirkkaan punaisia alueita, mikä taas viittasi sorvaan. Suu oli lahnamainen tötterö. Kala ei siis ollut selkeästi mikään tunnettu laji, mutta eniten se vaikutti sorvalta. Pääasia kuitenkin, että pasuri se ei ollut. | ||
+ | |||
+ | [[Tiedosto:Image030.jpg|thumb|center|400px|Mikko ja kisan painavimman kalapussin sisältö.]] | ||
+ | |||
+ | Jännitettävää siis riitti gaalailtaan asti, jossa viralliset tulokset luettiin. Palkintoja oli tänä vuonna niin paljon, ettei sitä laatikkoa yksi mies jaksanut nostaa. Tällä kertaa tarjolla oli mm. pokaalit, laulava bass(uri), pilkkejä, lippiksiä, uunikintaita, radioita, kännykkäkoteloita, cd-koteloita, tietokonepelejä, pullapitko, Viitasaaren teboilin pipo, Daihatsu-avaimenperä, villit viikot –ilmapalloja, laukkuja, laskukone, perinteistä aurinkorasvaa, gideon raamattu, Viitasaari -viirejä yms yms. Jälleen kerran kunnon palkintoja ja huumoritavaraa. Rahallinen arvo palkinnoilla taisi olla jo useamman tuhatta euroa (näin niinkuin palkinnoissa yleensä ilmoitetaan ”vähän” yläkanttiin arvot). | ||
+ | |||
