Ero sivun ”Höytiäinen” versioiden välillä
(3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | { | + | {{järvi |
− | | | + | | valtio = Suomi |
− | | | + | | pinta-ala = 283 km² |
− | + | | rantaviivan pituus 473km | |
− | + | | suurin syvyys = 62m | |
− | + | | keskisyvyys = 10,7 m | |
− | + | | tilavuus = 3,0 km³ | |
− | + | | laskujoki = Höytiäisen kanava | |
− | | | + | }} |
− | | | + | '''Höytiäinen''' on Itä-Suomen läänissä, Pohjois-Karjalassa, Juuan, Kontiolahden ja Polvijärven kuntien alueilla sijaitseva Suomen 15:nneksi suurin [[järvi]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Höytiäinen''' on Itä-Suomen läänissä, Pohjois-Karjalassa, Juuan, Kontiolahden ja Polvijärven kuntien alueilla sijaitseva Suomen 15:nneksi suurin järvi. | ||
Puhtaan vetensä, runsaiden kalakantojensa ja monimuotoisen luontonsa ansiosta Höytiäinen on tutustumisen arvoinen kohde matkailijallekin. | Puhtaan vetensä, runsaiden kalakantojensa ja monimuotoisen luontonsa ansiosta Höytiäinen on tutustumisen arvoinen kohde matkailijallekin. | ||
Ainutlaatuiseksi sen tekee v. 1859 tapahtunut järvenlasku, joka on ratkaisevasti vaikuttanut alueen luontoon ja elinoloihin. | Ainutlaatuiseksi sen tekee v. 1859 tapahtunut järvenlasku, joka on ratkaisevasti vaikuttanut alueen luontoon ja elinoloihin. | ||
+ | |||
+ | <googlemap version="0.9" lat="62.825996" lon="29.62944" type="map" zoom="11"> | ||
+ | 62.823069, 29.671326 | ||
+ | </googlemap> | ||
== Kalastus == | == Kalastus == | ||
Rivi 37: | Rivi 22: | ||
Höytiäisen eteläosan selkävedet ovat laadultaan erinomaisia ja niiden kalakannat monipuoliset ja lajikoostumukseltaan hyvät. | Höytiäisen eteläosan selkävedet ovat laadultaan erinomaisia ja niiden kalakannat monipuoliset ja lajikoostumukseltaan hyvät. | ||
− | Siellä tyypillisiä ovat lohensukuiset kalat, esim. muikku, järvitaimen ja siika | + | Siellä tyypillisiä ovat lohensukuiset kalat, esim. [[muikku]], [[järvitaimen]] ja [[siika]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Kevätkutuiset kalat, kuten [[hauki]] ja [[lahna]], viihtyvät järven matalassa pohjoisosassa. | |
− | + | [[Ahven]]ta ja [[made]]tta esiintyy tasaisemmin koko järven alueella. | |
− | + | [[Kuha]] on kotiutunut istutusten myötä hyvin Höytiäiseen, vaikkei se alunperin ole kuulunut järven kalastoon. | |
− | + | 1940-luvulla kadonnut [[harjus]] on saatu istutuksilla palautettua Höytiäiseen, jossa se nyt lisääntyy luontaisesti, myös järvenlaskun seurauksena hävinneen [[nieriä]]n palauttaminen järveen on aloitettu 1990-luvun alussa. | |
Ammattimaisen kalastuksen tärkein pyyntikohde on ollut muikku, milloin sitä on järvessä ollut. | Ammattimaisen kalastuksen tärkein pyyntikohde on ollut muikku, milloin sitä on järvessä ollut. | ||
Rivi 64: | Rivi 45: | ||
+ | == Kalastuslupa == | ||
+ | Höytiäiselle voi ostaa koko järven kattavan viehekalastusluvan tai lähes koko järven kattavan pyydysluvan. | ||
+ | Pyydyslupia saa myös tietyn kalastuskunnan alueelle tai yleisvesialueelle, joka Höytiäisellä on poikkeuksellisen laaja. | ||
+ | |||
+ | *Viehelupien hinnat | ||
+ | ** 30 €/vuosi | ||
+ | ** 15 €/kuukausi | ||
+ | ** 10 €/viikko | ||
+ | ** 8 €/2 vrk. | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
− | [http://hoytiainen.jns.fi/ Höytiäinen] | + | * [http://hoytiainen.jns.fi/ Höytiäinen] |
+ | |||
+ | * [http://personal.fimnet.fi/private/hkoskel/hops.htm höytiäisen pursiseuran sivut] | ||
− | [http:// | + | * [http://www.muikkusuomi.fi/fi/Pohjois-Karjala+|/Kalastusalueet+ja+vieheluvat.html#7A muikkusuomi.fi] |
[[luokka:Kalapaikat Itä-Suomi]] | [[luokka:Kalapaikat Itä-Suomi]] | ||
[[Luokka:Suomen järvet]] | [[Luokka:Suomen järvet]] |
Nykyinen versio 18. toukokuuta 2010 kello 19.04
Höytiäinen on Itä-Suomen läänissä, Pohjois-Karjalassa, Juuan, Kontiolahden ja Polvijärven kuntien alueilla sijaitseva Suomen 15:nneksi suurin järvi.
Puhtaan vetensä, runsaiden kalakantojensa ja monimuotoisen luontonsa ansiosta Höytiäinen on tutustumisen arvoinen kohde matkailijallekin.
Ainutlaatuiseksi sen tekee v. 1859 tapahtunut järvenlasku, joka on ratkaisevasti vaikuttanut alueen luontoon ja elinoloihin.
<googlemap version="0.9" lat="62.825996" lon="29.62944" type="map" zoom="11"> 62.823069, 29.671326 </googlemap>
Kalastus[muokkaa]
Höytiäisen eteläosan selkävedet ovat laadultaan erinomaisia ja niiden kalakannat monipuoliset ja lajikoostumukseltaan hyvät.
Siellä tyypillisiä ovat lohensukuiset kalat, esim. muikku, järvitaimen ja siika.
Kevätkutuiset kalat, kuten hauki ja lahna, viihtyvät järven matalassa pohjoisosassa.
Ahventa ja madetta esiintyy tasaisemmin koko järven alueella.
Kuha on kotiutunut istutusten myötä hyvin Höytiäiseen, vaikkei se alunperin ole kuulunut järven kalastoon.
1940-luvulla kadonnut harjus on saatu istutuksilla palautettua Höytiäiseen, jossa se nyt lisääntyy luontaisesti, myös järvenlaskun seurauksena hävinneen nieriän palauttaminen järveen on aloitettu 1990-luvun alussa.
Ammattimaisen kalastuksen tärkein pyyntikohde on ollut muikku, milloin sitä on järvessä ollut.
Höytiäiselle ovat nimittäin olleet tyypillisiä pitkät, jopa yli vuosikymmenen mittaiset muikkukadot, joiden syitä vieläkin selvitetään.
Viimeisin muikkukadon vaihe alkoi vuonna 1991 ja se jatkuu edelleen.
Höytiäisen erikoisuus ovat kalasaunat, joita aikanaan rakennettiin vaatimattomiksi majapaikoiksi järvellä yöpyneille kalamiehille.
Selkäsaaristossa on edelleen pystyssä seitsemän kalasaunaa, jotka ovat kalastajien ja retkeilijöiden vapaassa käytössä.
Hyvän tapaperinteen mukaan niiden käyttäjiltä toivotaan siisteyttä ja sopuisaa mieltä muita vesillä liikkujia kohtaan.
Kalastuslupa[muokkaa]
Höytiäiselle voi ostaa koko järven kattavan viehekalastusluvan tai lähes koko järven kattavan pyydysluvan. Pyydyslupia saa myös tietyn kalastuskunnan alueelle tai yleisvesialueelle, joka Höytiäisellä on poikkeuksellisen laaja.
- Viehelupien hinnat
- 30 €/vuosi
- 15 €/kuukausi
- 10 €/viikko
- 8 €/2 vrk.