Ero sivun ”Malline:Järvi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
| style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | {{{kuva| }}} | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | {{{kuva| }}} | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #f9f9f9;" | <small>{{{kuvateksti| }}}</small> | + | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #f9f9f9;" | <center><small>{{{kuvateksti| }}}</small></center> |
|- | |- | ||
| style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Valtio:''' {{{maa| {{{valtio| }}}}}} | | style="font-size: 95%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Valtio:''' {{{maa| {{{valtio| }}}}}} | ||
Rivi 27: | Rivi 27: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Versio 24. toukokuuta 2010 kello 19.09
Järvi |
Valtio: |
Sijainti: |
Pinta-ala: |
Tilavuus: |
Keskisyvyys: |
Suurin syvyys: |
Rantaviivan pituus: |
Vedenväri: |
Pinnan korkeus |
Laskujoki: |
Ohje
{{järvi | järven nimi = | kuva = | kuvateksti = | valtio = | sijainti = | pinta-ala = | tilavuus = | keskisyvyys = | suurin syvyys = | rantaviivan pituus = | vedenväri = | pinnan korkeus = | laskujoki = }}