Ero sivun ”Malline:Järvi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
| <table> | | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Valtio</td> | + | <td>'''Valtio'''</td> |
<td>{{{maa| {{{valtio| {{{Maa| {{{maa| - }}}}}}}}}}}}</td> | <td>{{{maa| {{{valtio| {{{Maa| {{{maa| - }}}}}}}}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Paikkakunta</td> | + | <td>'''Paikkakunta'''</td> |
<td>{{{paikkakunta| {{{sijainti| - }}}}}}</td> | <td>{{{paikkakunta| {{{sijainti| - }}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Pinta-ala</td> | + | <td>'''Pinta-ala'''</td> |
<td>{{{pinta-ala| {{{pinta ala| - }}}}}}</td> | <td>{{{pinta-ala| {{{pinta ala| - }}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Tilavuus</td> | + | <td>'''Tilavuus'''</td> |
<td>{{{tilavuus| - }}}</td> | <td>{{{tilavuus| - }}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Keskisyvyys</td> | + | <td>'''Keskisyvyys'''</td> |
<td>{{{keskisyvyys| {{{keski syvyys| - }}}}}}</td> | <td>{{{keskisyvyys| {{{keski syvyys| - }}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Suurin syvyys</td> | + | <td>'''Suurin syvyys'''</td> |
<td>{{{suurin syvyys| - }}}</td> | <td>{{{suurin syvyys| - }}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Rantaviivan pituus</td> | + | <td>'''Rantaviivan pituus'''</td> |
<td>{{{rantaviivan pituus| {{{rantaviiva| - }}}}}}</td> | <td>{{{rantaviivan pituus| {{{rantaviiva| - }}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>'''Vedenvär'''i</td> |
<td>{{{vedenväri| {{{veden väri| - }}}}}}</td> | <td>{{{vedenväri| {{{veden väri| - }}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Pinnan | + | <td>'''Pinnan korkeu'''s</td> |
<td>{{{korkeus| {{{pinnan korkeus| - }}}}}}</td> | <td>{{{korkeus| {{{pinnan korkeus| - }}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>Laskujoki</td> | + | <td>'''Laskujoki'''</td> |
<td>{{{laskujoki| - }}}</td> | <td>{{{laskujoki| - }}}</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versio 26. toukokuuta 2010 kello 20.10
Järvi | ||||||||||||||||||||
|
Ohje
{{järvi | järven nimi = | kuva = | kuvateksti = | valtio = | sijainti = | pinta-ala = | tilavuus = | keskisyvyys = | suurin syvyys = | rantaviivan pituus = | vedenväri = | pinnan korkeus = | laskujoki = }}