Ero sivun ”Pyhäjoki” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Pyhäjoki''' on [[Luettelo Suomen kaupungeista ja kunnista|Suomen kunta]], joka sijaitsee [[Raahe]]n ja [[Kalajoki|Kalajoen]] kuntien välissä [[Pohjois-Pohjanmaan maakunta|Pohjois-Pohjanmaan maakunnan]] lounaisosassa, [[Oulun lääni|Oulun läänissä]]. Kunnassa [[väkiluku|asuu]] {{formatnum: {{Suomen kunta/väkiluku|{{PAGENAME}}}} }} ihmistä<ref name="vakilukuviite" /> ja sen pinta-ala on {{formatnum: {{Suomen kunta/pinta-ala|{{PAGENAME}}}} }} km<sup>2</sup>, josta {{formatnum: {{Suomen kunta/pinta-ala/sisävesi|{{PAGENAME}}}} }} km<sup>2</sup> on vesistöjä<ref name="pinta-ala" />. [[Väestötiheys]] on {{formatnum: {{#expr: {{Suomen kunta/väkiluku|{{PAGENAME}} }}/{{Suomen kunta/pinta-ala/maa|{{PAGENAME}}}} round 2}} }} asukasta/km<sup>2</sup>. | '''Pyhäjoki''' on [[Luettelo Suomen kaupungeista ja kunnista|Suomen kunta]], joka sijaitsee [[Raahe]]n ja [[Kalajoki|Kalajoen]] kuntien välissä [[Pohjois-Pohjanmaan maakunta|Pohjois-Pohjanmaan maakunnan]] lounaisosassa, [[Oulun lääni|Oulun läänissä]]. Kunnassa [[väkiluku|asuu]] {{formatnum: {{Suomen kunta/väkiluku|{{PAGENAME}}}} }} ihmistä<ref name="vakilukuviite" /> ja sen pinta-ala on {{formatnum: {{Suomen kunta/pinta-ala|{{PAGENAME}}}} }} km<sup>2</sup>, josta {{formatnum: {{Suomen kunta/pinta-ala/sisävesi|{{PAGENAME}}}} }} km<sup>2</sup> on vesistöjä<ref name="pinta-ala" />. [[Väestötiheys]] on {{formatnum: {{#expr: {{Suomen kunta/väkiluku|{{PAGENAME}} }}/{{Suomen kunta/pinta-ala/maa|{{PAGENAME}}}} round 2}} }} asukasta/km<sup>2</sup>. | ||
Rivi 50: | Rivi 28: | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
− | |||
== Aiheesta muualla == | == Aiheesta muualla == | ||
− | + | ||
* [http://www.pyhajoki.fi/ Pyhäjoen kunnan kotisivut] | * [http://www.pyhajoki.fi/ Pyhäjoen kunnan kotisivut] | ||
* [http://lukio.pyhajoki.fi/ Pyhäjoen yrittäjyyslukio] | * [http://lukio.pyhajoki.fi/ Pyhäjoen yrittäjyyslukio] | ||
Rivi 60: | Rivi 37: | ||
* [http://www.jokikiekko.net/ Pyhäjoen joki-kiekon kotisivut] | * [http://www.jokikiekko.net/ Pyhäjoen joki-kiekon kotisivut] | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
[[Luokka:Pyhäjoki| ]] | [[Luokka:Pyhäjoki| ]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versio 7. maaliskuuta 2010 kello 10.13
Pyhäjoki on Suomen kunta, joka sijaitsee Raahen ja Kalajoen kuntien välissä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan lounaisosassa, Oulun läänissä. Kunnassa asuu Malline:Suomen kunta/väkiluku ihmistä<ref name="vakilukuviite" /> ja sen pinta-ala on Malline:Suomen kunta/pinta-ala km2, josta Malline:Suomen kunta/pinta-ala/sisävesi km2 on vesistöjä<ref name="pinta-ala" />. Väestötiheys on {{#expr: Malline:Suomen kunta/väkiluku/Malline:Suomen kunta/pinta-ala/maa round 2}} asukasta/km2.
Pyhäjoen kunta on perustettu vuonna 1865.
Pyhäjoen naapurikunnat ovat Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Raahe ja Vihanti.
Pyhäjoella sijaitsee Annalan kotiseutumuseo, ja vuosittain kunnassa järjestetään 134 kilometrin mittainen Pyhäjoki-melonta. Kunnassa toimii yrittäjyyslukio. Joulukuussa Pyhäjoella järjestetään joulukuusenhaun MM-kilpailut. Joulukuussa 2005 kunnassa järjestettiin ensimmäiset joulukuusenhaun SM-kilpailut. Pyhäjoen jääkiekkojoukkueen nimi on Pyhäjoen jokikiekko (PJK). Kunnassa ilmestyy joka viikko jaettava ilmaisjakelulehti Pyhäjoen Kuulumiset.
Kyliä
Etelänkylä, Kirkonkylä, Keskikylä, Limingoja, Parhalahti, Pirttikoski, Pohjankylä, Viirre, Yppäri.
Urheiluseuroja
Pyhäjoen Pauhu, Pyhäjoen Wirta, Yppärin Urheilijat, Pyhäjoen Joki-Kiekko
Nähtävyyksiä
- Annalan kotiseutumuseo (Kirkonkylä)
- Etelänkylän isosilta (Etelänkylä)
- Hanhikivi (Parhalahti)
- Tekevän mylly (Yppäri)
- Patsaat:
- Liekkipatsas (Yppäri)
- Pauhalla-patsas (Kirkonkylä)
Tunnettuja pyhäjokisia
- Anneli Sauli, näyttelijä
- Karoliina Kudjoi, näyttelijä