Ero sivun ”Kuore pp2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | [[Tiedosto:Kuore47.jpg|thumb|Kuore 47 grammaa]] | ||
+ | |||
'''Kuoretta''' eli '''norssia''' saadaan muutamista vesistöistä. Ne ovat pelissä harvinaisia, ja niiden saanti on satunnaista. | '''Kuoretta''' eli '''norssia''' saadaan muutamista vesistöistä. Ne ovat pelissä harvinaisia, ja niiden saanti on satunnaista. | ||
Rivi 7: | Rivi 9: | ||
== Ennätyksiä == | == Ennätyksiä == | ||
− | + | ||
Suurin saatu kuore on 56-grammainen [[Jormuanlahti|Jormuanlahdelta]]. | Suurin saatu kuore on 56-grammainen [[Jormuanlahti|Jormuanlahdelta]]. | ||
[[Luokka:propilkki 2:n kalalajit]] | [[Luokka:propilkki 2:n kalalajit]] | ||
+ | |||
+ | {{Propilkki 2:n kalalajit}} |
Versio 13. helmikuuta 2010 kello 23.36
Kuoretta eli norssia saadaan muutamista vesistöistä. Ne ovat pelissä harvinaisia, ja niiden saanti on satunnaista.
Kalastus
Kuoreilla ei voittoon yleensä ylletä. Niiden koko on pienehköä (20-40g). Hyviä paikkoja ovat ainakin Jormuanlahti ja Saarijärvi. Kuoreita kannattaa pilkkiä pystypilkeillä sekä morreilla. Tasapainoihin ne eivät ota. Kun kuoreita tulee useampi kappale peräkkäin, niin kannattaa kokeilla vaihtaa tasapainopilkkiin, koska kuhat liikkuvat yleensä kuoreparvien lähistöllä.
Ennätyksiä
Suurin saatu kuore on 56-grammainen Jormuanlahdelta.