Ero sivun ”Kiiski pp2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | [[Tiedosto:Kiiski63.jpg|thumb|Kiiski 63 grammaa]] | ||
+ | |||
Kiiski kuuluu [[Propilkki 2|pelin]] yleisimpiin kalalajeihin. Kiiski on kooltaan pientä, eikä sitä hyväksytä "normaali"-kisatyypissä tulokseen. Kiiskellä ei myöskään ole alamittaa. | Kiiski kuuluu [[Propilkki 2|pelin]] yleisimpiin kalalajeihin. Kiiski on kooltaan pientä, eikä sitä hyväksytä "normaali"-kisatyypissä tulokseen. Kiiskellä ei myöskään ole alamittaa. | ||
==Kalastus== | ==Kalastus== | ||
− | + | ||
Kiisket eivät ole yleensä pelaajien suosiossa, koska ne ovat kooltaan pieniä, eivätkä tuo siis kalapussiin tehokkaasti lisää painoa. Ne nappaavat samanlaisiin pilkkeihin kuin pienet ahvenetkin. Kiiskiä saadaan monista vesistöistä, sekä monista eri paikoista. Ne nappaavat useimmiten pohjan tuntumasta. | Kiisket eivät ole yleensä pelaajien suosiossa, koska ne ovat kooltaan pieniä, eivätkä tuo siis kalapussiin tehokkaasti lisää painoa. Ne nappaavat samanlaisiin pilkkeihin kuin pienet ahvenetkin. Kiiskiä saadaan monista vesistöistä, sekä monista eri paikoista. Ne nappaavat useimmiten pohjan tuntumasta. | ||
[[Luokka:Propilkki 2:n kalalajit]] | [[Luokka:Propilkki 2:n kalalajit]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Propilkki 2:n kalalajit}} |
Versio 13. helmikuuta 2010 kello 23.33
Kiiski kuuluu pelin yleisimpiin kalalajeihin. Kiiski on kooltaan pientä, eikä sitä hyväksytä "normaali"-kisatyypissä tulokseen. Kiiskellä ei myöskään ole alamittaa.
Kalastus
Kiisket eivät ole yleensä pelaajien suosiossa, koska ne ovat kooltaan pieniä, eivätkä tuo siis kalapussiin tehokkaasti lisää painoa. Ne nappaavat samanlaisiin pilkkeihin kuin pienet ahvenetkin. Kiiskiä saadaan monista vesistöistä, sekä monista eri paikoista. Ne nappaavat useimmiten pohjan tuntumasta.