Ero sivun ”Säkkijärvi” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {| style="margin: 0 0 1em 2em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
+ | | style="background:#C0C0C0; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''Järvi''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Paikkakunta''': Kauhajoki | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C0C0C0;" | '''Pinta-ala''': 2 km² | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Korkeus''': 166,3 m | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C0C0C0;" | '''Rantaviiva''': | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Suurin syvyys''': | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C0C0C0;" | '''Keskisyvyys''': 1m | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Tilavuus''': | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C0C0C0;" | '''Laskujoki''': Säkkijoki | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Säkkijärvi on Kauhajoella, Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva pieni ja erittäin matala [[järvi]]. Järven keskisyvyys on vain metrin. Järven laskujoki on Säkkijoki. | Säkkijärvi on Kauhajoella, Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva pieni ja erittäin matala [[järvi]]. Järven keskisyvyys on vain metrin. Järven laskujoki on Säkkijoki. | ||
Vuonna 2006 lopetettiin läheisten turvetuotantoalueiden vesien lasku järveen. Näiltä ajoilta järven pohjaan ehti kertyä runsaasti [[sedimentti]]ä. Järvestä on löytynyt mm. konnanulpukkaa ja [[nuottaruoho]]a. | Vuonna 2006 lopetettiin läheisten turvetuotantoalueiden vesien lasku järveen. Näiltä ajoilta järven pohjaan ehti kertyä runsaasti [[sedimentti]]ä. Järvestä on löytynyt mm. konnanulpukkaa ja [[nuottaruoho]]a. |
Versio 14. helmikuuta 2010 kello 22.09
Järvi |
Paikkakunta: Kauhajoki |
Pinta-ala: 2 km² |
Korkeus: 166,3 m |
Rantaviiva: |
Suurin syvyys: |
Keskisyvyys: 1m |
Tilavuus: |
Laskujoki: Säkkijoki |
Säkkijärvi on Kauhajoella, Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva pieni ja erittäin matala järvi. Järven keskisyvyys on vain metrin. Järven laskujoki on Säkkijoki.
Vuonna 2006 lopetettiin läheisten turvetuotantoalueiden vesien lasku järveen. Näiltä ajoilta järven pohjaan ehti kertyä runsaasti sedimenttiä. Järvestä on löytynyt mm. konnanulpukkaa ja nuottaruohoa.
Kalasto
Yleisimpiä kalalajeja ovat ahven ja hauki. Järvessä elää myös muita yleisimpiä kalalajeja. Kalat ovat ennen kuolleet paljon hapen puutteeseen, koska järvi on jäätynyt pohjaan asti. Nykyisillä talvilla pohjaanjäätymistä ei pitäisi tapahtua.
Kalastus
Talvisin järvellä näkee jonkin verran ahvenen pilkkijöitä. Ahvenien koko on hyvin pientä, joten pilkkijät hakevat usein "kukkoahvenet" järvestä. Kesäisin on jonkin verran hauen etsijöitä. Järvestä on saatu toisinaan myös hyvin kookkaita haukia. Järvellä ei kumminkaan käy kovin aktiivisesti kalastajia.
Kartta
<googlemap version="0.9" lat="62.211234" lon="22.424641" type="map" zoom="13" controls="large"> </googlemap>