Ero sivun ”Malline:Joki” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (Hyvä Kala erkki=)) |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
| style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''Joki''' | | style="background:#66ccff; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''Joki''' | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | Kuva | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Kuva''': |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | Kuvateksti | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Kuvateksti''': |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | Alkulähde | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Alkulähde''': |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | Laskupaikka | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Laskupaikka''': |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | Maat | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Maat''': |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | Pituus | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Pituus''': |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | Lähdekorkeus | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Lähdekorkeus''': |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | Virtaus | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Virtaus''': |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | Vakuma-alue | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Vakuma-alue''': |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 14. helmikuuta 2010 kello 10.14
Joki |
Kuva: |
Kuvateksti: |
Alkulähde: |
Laskupaikka: |
Maat: |
Pituus: |
Lähdekorkeus: |
Virtaus: |
Vakuma-alue: |