Ero sivun ”Puruvesi” versioiden välillä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{| style="margin: 0 0 1em 2em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | {| style="margin: 0 0 1em 2em; border: 1px solid #aaaaaa;" align="right" cellpadding=0 cellspacing=0 | ||
− | | style="background:#8fabb9; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | ''' | + | | style="background:#8fabb9; padding: 3px 5px 3px 5px;" align="center" | '''Järvi''' |
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | [[Tiedosto:Puruvesi.jpg|right|thumb|280px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#c3ced3; font-size: 120%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 0 5px 0 5px;" | Puruvesi | ||
|- | |- | ||
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Sijainti''': Kerimäki, Kesälahti ja Punkaharju | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Sijainti''': Kerimäki, Kesälahti ja Punkaharju | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | ''' | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Pinta-ala''': 416,4 km² |
|- | |- | ||
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Pinnankorkeus''': 75,7 m | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Pinnankorkeus''': 75,7 m | ||
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Suurin syvyys''': | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Suurin syvyys''': 61 m |
|- | |- | ||
− | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Keskisyvyys''': | + | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Keskisyvyys''': 22 m |
|- | |- | ||
| style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Saaria''': 720 | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Saaria''': 720 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #ffffff;" | '''Rantaviivan pituus''': 924 km | ||
+ | |- | ||
+ | | style="font-size: 110%; padding: 0 5px 0 5px; background: #edf3fe;" | '''Vedenväri''': : Kirkas, väritön vesi | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | '''Puruvesi''' | + | '''Puruvesi''' sijaitsee Kesälahden, Kerimäen ja Punkaharjun alueella. [[Järvi]] on yhteydessä muuhun [[Saimaa]]seen Punkaharjun salmien kautta. |
+ | Pinta-alaa järvellä on 416,4 km², suurimmat selät kuuluvat vedenlaatunsa ja vesikasvillisuutensa perusteella Puruveden Natura-alueeseen, jonka pinta-ala on 320 km². | ||
+ | |||
+ | Järvi on erittäin kirkasvetinen ja rehevyystasoltaan melko karu. Vesi ei sisällä humusta joten pohjan erottaa jopa yli kymmenen metrin syvyydestä. | ||
+ | Vesistön kirkkaus tuo myös oman lisän [[heittokalastus|heittokalastukseen]], kun kalastaja näkee saaliinsa jo kaukaa. | ||
+ | |||
+ | <googlemap version="0.9" lat="61.883343" lon="29.511337" type="map" zoom="11"> | ||
+ | 61.883343,29.511337, Puruvesi | ||
+ | </googlemap> | ||
− | + | == Kalastus == | |
− | + | Kalalajit: [[ahven]], [[siika]], [[muikku]], [[säyne]], [[harjus]], [[nieriä]], [[järvitaimen]], [[järvilohi]] ja [[nieriä]] | |
− | + | Istutukset: järvitaimen, järvilohi, nieriä ja harjus | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Viehelupien myyjät == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '' | + | Kerimäki'' |
+ | *R-kioski | ||
+ | *ST-1 Tervonen | ||
− | * | + | Punkaharju |
− | ** | + | *Shell |
− | * | + | *Toivo Tynkkynen |
+ | *Kalle Kaario | ||
+ | *Risto Laukkanen | ||
− | + | Simpele | |
− | + | *Simpeleen Urheilu | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | * | + | Kesälahti |
− | ** | + | *Urheiluliike Pöllänen |
+ | *Karjalan Lomakeskus | ||
+ | *Ruokkeen Lomakylä | ||
+ | *ST-1 (Pivanka) | ||
− | + | Savonlinna | |
− | + | *Turusen Verkkoliike | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | * | + | Parikkala |
− | ** | + | *Urheiluliike Urheilu Jussi |
+ | |||
+ | == Lupien hinnat == | ||
+ | |||
+ | *Peruslupa 20 € /vuosi tai 5 € /viikko (yksi viehe heitto- tai vetouisteluun) | ||
+ | *Lisäuistin 5 € /kpl/vuosi tai 5 € /kpl/viikko | ||
+ | *Harjuslauta 10 € /vuosi (vain yleisvesialue) | ||
+ | *Kilpailuluvat 10 € /venekunta (ulkop. seurat) | ||
+ | |||
+ | == Rajoitukset == | ||
+ | *Läänikohtaisella viehekortilla ei voi korvata Puruveden viehekalastusalueen peruslupaa. | ||
+ | *Välivesi- ja pintapyynnissä < 65 mm:n verkot kielletty | ||
+ | *Talvella on verkkokalastus kielletty merkityillä perinteisillä nuotta-apajapaikoilla. | ||
− | |||
− | |||
==Lähteet== | ==Lähteet== | ||
+ | [http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=8718&lan=fi ymparisto.fi] | ||
+ | |||
[http://www.puruvesi.info/viehe.htm puruvesi.info] | [http://www.puruvesi.info/viehe.htm puruvesi.info] | ||
[[Luokka:Suomen järvet]] | [[Luokka:Suomen järvet]] | ||
[[luokka:Kalapaikat Itä-Suomi]] | [[luokka:Kalapaikat Itä-Suomi]] |
Versio 25. huhtikuuta 2010 kello 17.32
Järvi |
Puruvesi |
---|
Sijainti: Kerimäki, Kesälahti ja Punkaharju |
Pinta-ala: 416,4 km² |
Pinnankorkeus: 75,7 m |
Suurin syvyys: 61 m |
Keskisyvyys: 22 m |
Saaria: 720 |
Rantaviivan pituus: 924 km |
Vedenväri: : Kirkas, väritön vesi |
Puruvesi sijaitsee Kesälahden, Kerimäen ja Punkaharjun alueella. Järvi on yhteydessä muuhun Saimaaseen Punkaharjun salmien kautta. Pinta-alaa järvellä on 416,4 km², suurimmat selät kuuluvat vedenlaatunsa ja vesikasvillisuutensa perusteella Puruveden Natura-alueeseen, jonka pinta-ala on 320 km².
Järvi on erittäin kirkasvetinen ja rehevyystasoltaan melko karu. Vesi ei sisällä humusta joten pohjan erottaa jopa yli kymmenen metrin syvyydestä. Vesistön kirkkaus tuo myös oman lisän heittokalastukseen, kun kalastaja näkee saaliinsa jo kaukaa.
<googlemap version="0.9" lat="61.883343" lon="29.511337" type="map" zoom="11"> 61.883343,29.511337, Puruvesi </googlemap>
Kalastus
Kalalajit: ahven, siika, muikku, säyne, harjus, nieriä, järvitaimen, järvilohi ja nieriä
Istutukset: järvitaimen, järvilohi, nieriä ja harjus
Viehelupien myyjät
Kerimäki
- R-kioski
- ST-1 Tervonen
Punkaharju
- Shell
- Toivo Tynkkynen
- Kalle Kaario
- Risto Laukkanen
Simpele
- Simpeleen Urheilu
Kesälahti
- Urheiluliike Pöllänen
- Karjalan Lomakeskus
- Ruokkeen Lomakylä
- ST-1 (Pivanka)
Savonlinna
- Turusen Verkkoliike
Parikkala
- Urheiluliike Urheilu Jussi
Lupien hinnat
- Peruslupa 20 € /vuosi tai 5 € /viikko (yksi viehe heitto- tai vetouisteluun)
- Lisäuistin 5 € /kpl/vuosi tai 5 € /kpl/viikko
- Harjuslauta 10 € /vuosi (vain yleisvesialue)
- Kilpailuluvat 10 € /venekunta (ulkop. seurat)
Rajoitukset
- Läänikohtaisella viehekortilla ei voi korvata Puruveden viehekalastusalueen peruslupaa.
- Välivesi- ja pintapyynnissä < 65 mm:n verkot kielletty
- Talvella on verkkokalastus kielletty merkityillä perinteisillä nuotta-apajapaikoilla.