Ero sivun ”Siika pp2” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | [[Tiedosto:Siika 918.jpg|thumb|918 grammainen siika [[Iso-Söimi|Iso-Söimiltä]]]] | + | [[Tiedosto:Siika 918.jpg|thumb|250px|918 grammainen siika [[Iso-Söimi|Iso-Söimiltä]]]] |
'''Siikaa''' saadaan suhteellisen monista vesistöistä. Siian koko vaihtelee vesistöittäin, mutta yleisin koko on 500-700 grammaa. Siialla on alamitta, joka on noin sadan gramman tuntumassa. | '''Siikaa''' saadaan suhteellisen monista vesistöistä. Siian koko vaihtelee vesistöittäin, mutta yleisin koko on 500-700 grammaa. Siialla on alamitta, joka on noin sadan gramman tuntumassa. | ||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
[[Luokka:Propilkki 2:n kalalajit]] | [[Luokka:Propilkki 2:n kalalajit]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{Propilkki 2:n kalalajit}} | {{Propilkki 2:n kalalajit}} |
Versio 8. maaliskuuta 2010 kello 21.41
Siikaa saadaan suhteellisen monista vesistöistä. Siian koko vaihtelee vesistöittäin, mutta yleisin koko on 500-700 grammaa. Siialla on alamitta, joka on noin sadan gramman tuntumassa.
Kalastus
Siialle hyvin toimiviksi pilkeiksi on havaittu hopeahologrammipystypilkki, sekä morrit. Parhaita siikavesistöjä ovat mm. Siika-Valkeinen sekä Siikakoski, mutta Surrinlammeltakin siikoja saadaan hyvin, varsinkin kevättalvesta. Siialle parhaat vuodenajat ovat syystalvi sekä kevättalvi.